Lieber Kunde! Hier erfahren Sie alles Notwendige um Ihren maßgefertigten Rollladenpanzer richtig auszumessen und richtig zu bestellen.
Beachten Sie bitte folgende Besonderheiten:
1. Beim Abmessen des Rollladenpanzers muss den Platzbedarf im Rollladenkasten beachtet werden. Die genauen Ballendurchmesser der einzelnen Profile sind auf Seite 2 dieser Maßanleitung zu Finden.
2. Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.
1 Zentimeter sind 10 Millimeter.
10 Zentimeter sind 100 Millimeter.
100 Zentimeter sind 1 Meter bzw. 1.000 Millimeter.
3. Hinweise zur Behangbreite finden Sie auf Seite 4.
4. Folgendes Zubehör wird bei unseren Rollladenpanzern standardgemäß mitgeliefert:
5. Sollten Sie zusätzlich noch Führungsschienen benötigen finden Sie einen entsprechenden Führungsschienen Konfigurator auf unserer Seite unter:
https://www.rolladenplanet.deZur Ermittlung der Bestellbreite (B) messen Sie bitte von Innenkante Führungsschiene links bis Innenkante Führungsschiene rechts an mindestens drei Punkten - oben, mitte und unten (Innenlichte der Führungsschienen muss unbedingt mitgemessen werden) und ziehen Sie von dem ermittelten Maß insgesamt 10 mm (5 mm je Seite) ab.
Beispiel: Haben Sie die kleinste Breite von 1320 mm (von Innenkante Führungsschiene links bis Innenkante Führungsschiene rechts) ermittelt, so rechnen Sie die Fertigbreite wie folgt: 1320 mm - 10 mm = 1310 mm
Zur Ermittlung der Bestellhöhe (H) des Rollladenpanzers messen Sie von der Fensterbank bzw. dem Auflaufpunkt bis zur Unterkante des Rollladenkastens und addieren Sie 150 mm dazu.
Beispiel: Haben Sie eine Höhe von 1000 mm (von der Fensterbank bzw. dem Auflaufpunkt bis zur Unterkante des Rollladenkastens), so rechnen Sie die Fertighöhe wie folgt: 1000 mm + 150 mm = 1150 mm.
DECKBREITE | 37 mm | |
NENNDICKE | 8,5 mm | |
STABZAHL/M | 27 Stab | |
MAX. ROLLLADENBREITE | ca. 2,8 m | |
MAX. ROLLLADENFLÄCHE | ca. 6,0 m2 | |
GEWICHT | ca. 3,0 kg/m2 | |
WELLE | Ø 40 mm | Ø 60 mm |
Ballendurchmesser | ||
ROLLLADENHÖHE BIS 100 CM | 11,32 cm | 11,86 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 125 CM | 11,64 cm | 12,47 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 150 CM | 12,54 cm | 13,05 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 175 CM | 13,39 cm | 14,47 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 200 CM | 14,16 cm | 14,51 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 225 CM | 14,85 cm | 15,36 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 250 CM | 15,50 cm | 15,83 cm |
DECKBREITE | 39 mm | |
NENNDICKE | 9,0 mm | |
STABZAHL/M | 25,6 Stab | |
MAX. ROLLLADENBREITE | ca. 2,8 m | |
MAX. ROLLLADENFLÄCHE | ca. 6,0 m2 | |
GEWICHT | ca. 2,8 kg/m2 | |
WELLE | Ø 40 mm | Ø 60 mm |
Ballendurchmesser | ||
ROLLLADENHÖHE BIS 100 CM | 11,00 cm | 11,82 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 125 CM | 11,65 cm | 12,52 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 150 CM | 12,55 cm | 13,30 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 175 CM | 13,36 cm | 14,26 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 200 CM | 14,48 cm | 15,11 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 225 CM | 15,21 cm | 15,65 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 250 CM | 15,88 cm | 16,36 cm |
DECKBREITE | 45 mm |
NENNDICKE | 9,0 mm |
STABZAHL/M | 22,0 Stab |
MAX. ROLLLADENBREITE | ca. 2,9 m |
MAX. ROLLLADENFLÄCHE | ca. 6,5 m2 |
GEWICHT | ca. 3,0 kg/m2 |
WELLE | Ø 60 mm |
Ballendurchmesser | |
ROLLLADENHÖHE BIS 100 CM | 13,00 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 125 CM | 13,85 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 150 CM | 14,45 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 175 CM | 15,53 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 200 CM | 17,02 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 225 CM | 17,75 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 250 CM | 18,51 cm |
DECKBREITE | 52 mm |
NENNDICKE | 13,0 mm |
STABZAHL/M | 19,0 Stab |
MAX. ROLLLADENBREITE | ca. 3,5 m |
MAX. ROLLLADENFLÄCHE | ca. 8,0 m2 |
GEWICHT | ca. 3,5 kg/m2 |
WELLE | Ø 60 mm |
Ballendurchmesser | |
ROLLLADENHÖHE BIS 100 CM | 13,08 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 125 CM | 14,03 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 150 CM | 15,23 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 175 CM | 16,10 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 200 CM | 16,10 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 225 CM | 17,84 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 250 CM | 18,74 cm |
DECKBREITE | 55 mm |
NENNDICKE | 15,0 mm |
STABZAHL/M | 18,0 Stab |
MAX. ROLLLADENBREITE | ca. 3,6 m |
MAX. ROLLLADENFLÄCHE | ca. 9,5 m2 |
GEWICHT | ca. 4,0 kg/m2 |
WELLE | Ø 60 mm |
Ballendurchmesser | |
ROLLLADENHÖHE BIS 100 CM | 14,57 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 125 CM | 16,18 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 150 CM | 17,38 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 175 CM | 18,56 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 200 CM | 18,56 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 225 CM | 20,21 cm |
ROLLLADENHÖHE BIS 250 CM | 21,15 cm |
Hier finden Sie maximalle Baugrenzwerten der bei Rolladenplanet erhältlichen Rollladenprofile.
Bitte überprüfen Sie zuerst, ob die Baugrenzwerten eines gewünschten Lamellenprofils mit Ihrem Fertigmaß übereinstimmen. Bitte beachten Sie, dass die maximale Fläche nicht überschritten werden darf.
Aluminium
max. Breite | 2800 mm |
max. Höhe | 4000 mm |
max. Fläche | 6 m2 |
Aluminium
max. Breite | 2800 mm |
max. Höhe | 4000 mm |
max. Fläche | 6 m2 |
Aluminium
max. Breite | 2900 mm |
max. Höhe | 4000 mm |
max. Fläche | 6,5 m2 |
Aluminium
max. Breite | 3500 mm |
max. Höhe | 4000 mm |
max. Fläche | 8 m2 |
Aluminium
max. Breite | 3600 mm |
max. Höhe | 4000 mm |
max. Fläche | 9,5 m2 |
Bitte beachten Sie, dass bei Rollladenpanzern aus Aluminium die Profilbreite nicht der Bestellbreite entspricht. Aus diesem Grund sollten die Maße in der weitesten Breite samt den Arretierungen genommen werden. Die Arretierung trägt auf beiden Seiten jeweils 5 mm auf.